NOMES DAS RUAS DE PASSO NOVO E EXTENSÃO APROXIMADA:
Nome | Extensão
aproximada |
observações |
Avenida Rui Ramos | 800,00m | Trata-se da rua denominada pelo costume como “Rua Cesário Barreiro”. Denominada pela Lei Municipal no 1.109, de 15 de maio de 1974. |
Rua Álvaro Kruel | 1.350,00m | Ainda em pesquisa. |
Rua Aracy Gomes Severo | 215,00m | Denominada pela Lei Municipal no 3.435, de 25 de julho de 2003. |
Rua Bento Gonçalves | 800,00m | Denominada pela Lei Municipal no 1.496, de 04 de outubro de 1982. |
Rua Benvindo Moutinho | 1.000,00m | Ainda em pesquisa. |
Rua Carolina Goulart Fernandes | 400,00m | Denominada pela Lei Municipal no 5.937, de 12 de março de 2018. |
Rua Fetzalan Soares Almeida | 285,00m | Denominada pela Lei Municipal no 1.086, de 31 de outubro de 1973. |
Rua Flores da Cunha | 290,00m | Denominada pela Lei Municipal no 1.496, de 04 de outubro de 1982. |
Rua Francisco Pereira Fagundes | 160,00m | Rua Chico Lulu. Denominado pela Lei Municipal no 3.434, de 25 de julho de 2003. |
Rua Gaspar Silveira de Souza | 280,00m | Denominada pela Lei Municipal no 1.086, de 31 de outubro de 1973. |
Rua João Pacheco Guglielmi Neto | 330,00m | Denominada pela Lei Municipal no 2.906, de 29 de junho de 1999. |
Rua Presidente Getúlio Vargas | 500,00m | Denominada pela Lei Municipal no 1.496, de 04 de outubro de 1982. |
Rua Rodrigo do Prado Madalozzo | 330,00m | Denominada pela Lei Municipal no 3.404, de 18 de junho de 2003. |
Rua Salustiano Almeida | 120,00m | Denominada pela Lei Municipal no 1.308, de 29 de dezembro de 1978. |
Rua Santo André | 2.000,00m | Rua denominada pelo costume homenageando dois moradores do local: Santo Nunes e André Roos. Nome folclórico. Ainda em pesquisa. |
Rua Silveira Souza | 216,00m | Ainda em pesquisa. |
Rua Ulisses Dorneles de Almeida | 640,00m | Antiga “Rua do Comércio”. Denominada pela Lei Municipal no 2.900, de 02 de junho de 1999. |
Travessa da Praça | 290,00m | Ainda em pesquisa. |
Travessa Lajeado | 145,00m | Trata-se da rua denominada pelo costume como “Curva do Beijo”. Denominada pela Lei Municipal no 1.155, de 23 de junho de 1975. |
Travessa Santo André I | 250,00m | Ainda em pesquisa. |
Travessa Santo André II | 420,00m | Ainda em pesquisa. |
Travessa Santo André III | 105,00m | Ainda em pesquisa. |
Passo Novo, RS, 03 de julho de 2021.
Por Valdomiro V. Martins, o Compendiador.
Trabalho elaborado por Valdomiro V. Martins, o Compendiador. (parte integrante do Livro “A História de Passo Novo”).
Direitos autorais reservados (Lei Federal n.º 9.610, de 19/02/1998). As lendas e estórias porém são livres.
Permitido a reprodução para fins didáticos e culturais (art. 29, I, Lei Federal n.º 9.610, de 19/02/1998).