A HISTÓRIA DA REDE FERROVIÁRIA
A estação ferroviária de Passo Novo foi inaugurada em 22 de novembro de 1907.
A linha Porto Alegre – Uruguaiana (A E. F. Porto Alegre – Uruguaiana) foi aberta como empresa federal em 1883, ligando Santo Amaro (Amarópolis) a Cachoeira (Cachoeira do Sul). Para se ir de Santo Amaro a Porto Alegre utilizava-se a navegação fluvial no Rio Jacuí.
Em 1898 foi encampada pela Cie. Auxilaire, empresa belga. A partir de 1905, as ferrovias foram unificadas sob o nome de Viação Férrea do Rio Grande do Sul (VFRGS), porém ainda administrada pelos belgas. Na época algumas linhas já pertenciam à empresa belga Cie. Auxiliaire des Chemins de Fer au Brésil, outras ao Governo. A VFRGS foi entregue à administração desta última, que, por sua vez, passou a fazer parte da Brazil Railways em 1911.
Em 1907, os trilhos atingiram finalmente Uruguaiana, na fronteira com a Argentina. Somente em 1911, a construção da linha Santo Amaro-Barreto-Montenegro possibilitou a ligação da longa linha com a Capital, utilizando-se parte da antiga linha Porto Alegre-Novo Hamburgo.
Em 1920, a VFRGS passou a ser uma empresa estatal.
Em 1938, a variante Diretor-Pestana-Barreto diminuiu a linha em 50 km.
Em 1957, foi encampada pela Rede Ferroviária Federal (RFFSA), que, em 1969, a transformou em uma de suas Divisões. Durante os seus anos de operação foram construídas algumas variantes, para encurtar tempos e distâncias, eliminando algumas estações de sua linha original.
Em 2 de fevereiro de 1996, deixaram de rodar os trens de passageiros da linha Porto Alegre – Uruguaiana, sendo que hoje apenas os trens cargueiros da concessionária empresa América Latina Logística (ALL), que desde esse mesmo ano, tem usado a linha.
Estação | Iniciais telégrafo | Posição kilométrica (Km) | Distância entre estações (Km) | Altitude acima do nível do mar (metros) |
Santa Maria | SME | 0,000 | —– | 113,39 |
Km 2 | — | 1,947 | 1,947 | 91,39 |
Benedicto Ottoni | BO | 6,393 | 4,446 | 139,67 |
Km 10 | 10 | 10,205 | 3,812 | 95,84 |
Boca do Monte | BM | 13,163 | 2,958 | 124,89 |
Canabarro | CN | 21,903 | 8,740 | 130,79 |
César Pina | CZP | 33,390 | 11,487 | 118,40 |
Dilermando de A. | DA | 44,160 | 10,770 | 107,39 |
Chagas | CHG | 56,729 | 12,569 | 102,39 |
São Lucas | SL | 67,993 | 11,264 | 95,39 |
Paula Gomes | PGM | 78,455 | 10,462 | 88,39 |
Umbu | UB | 91,559 | 13,104 | 90,39 |
Sobradinho | — | 98,068 | 6,509 | 88,99 |
Floriano Maydano | FLR | 102,496 | 4,428 | 89,39 |
Km 108 | — | 107,960 | 5,464 | 86,39 |
Cacequi | CY | 112,892 | 4,932 | 89,39 |
Entroncamento | ENT | 123,381 | 10,489 | 86,63 |
Saycan | SY | 125,906 | 2,525 | 87,25 |
Km 136 | 136 | 135,552 | 9,646 | 89,00 |
Itapevy | ITP | 145,151 | 9,599 | 85,00 |
Jacaquá | JQ | 165,123 | 19,972 | 80,40 |
Dornelles | — | 173,300 | 8,177 | 84,80 |
Tigre | TG | 188,476 | 15,176 | 78,00 |
Passo Novo | PNV | 202,149 | 13,673 | 82,20 |
Palma | PLM | 216,790 | 14,641 | 131,00 |
Alegrete | ALE | 231,817 | 15,027 | 92,40 |
Capivary | CPV | 248,015 | 16,198 | 126,60 |
Inhanduhy | IND | 259,834 | 11,819 | 94,30 |
Guassú Boi | GB | 273,658 | 13,824 | 116,80 |
Freitas Valle | FV | 286,250 | 12,592 | 98,80 |
Ibirocahy | IBC | 301,310 | 15,060 | 75,40 |
Plano Alto | PLA | 311,442 | 10,132 | 121,60 |
Itajassú | ITU | 328,328 | 16,886 | 70,80 |
Carumbé | CBE | 333,958 | 5,630 | 115,00 |
Pindahy Mirim | PDM | 350,732 | 16,774 | 73,60 |
Uruguaiana | UGE | 373,741 | 23,009 | 70,40 |
Extensão total de Santa Maria a Uruguaiana: | 374Km,320.75 |
Fontes: Gazeta Mercantil, edição de 1996; Guias Levi, 1940-1981; Patrimônio Ferroviário do Rio Grande do Sul, IPHAE, 2002; Relatórios da VFRGS, 1920-1968; jornal Zero Hora de 09/03/1984.
Atenção: esta narrativa foi realizada de forma sintética/resumida para o site de Passo Novo.
Passo Novo, RS, 06 de junho de 2021.
Por Valdomiro V. Martins, o Compendiador.
Trabalho elaborado por Valdomiro V. Martins, o Compendiador. (parte integrante do Livro “A História de Passo Novo”).
Direitos autorais reservados (Lei Federal n.º 9.610, de 19/02/1998). As lendas e estórias porém são livres.
Permitido a reprodução para fins didáticos e culturais (art. 29, I, Lei Federal n.º 9.610, de 19/02/1998).